[ 05.10.2022 ]
Odprodaja zaloge do -50%
Na zalogi imamo večje število oken. V tabeli lahko preverite skice in dimenzije. Za vsa dodatna vprašanja nas pokličite na
Podatki osveženi dne 5.10.2022

ŠIRINA mm |
VIŠINA mm |
OZNAKA (klikni za prikaz slike) |
PROFIL |
BARVA |
CENA REDNA |
POPUST % |
CENA S POPUSTOM |
CENA Z DDV |
RAZNO |
|
|
|
|
|
|
| |
| |
986 | 2118 | 110 | ALU VHODNA VRATA | BELA | 2990,00 | 50% | 1496,00 | 1825,00 | ALU VHODNA VRATA PANEL OBST ZUNAJ ROČAJ desno notri |
970 | 1990 | 113 | ID8000 THERMIC ENERGETO | BELA/ANTRAZIT | 495,72 | 50% | 247,86 | 302,39 | balkonska vrata desno ven |
970 | 1380 | 122,123,124 | ID5000 CLASSIC | ZLATI HRAST | 620,00 | 50% | 310,00 | 378,20 | enokrilno okno zgoraj polkrog lok 2 x desno odpiranje 1 x levo + križi |
970 | 1210 | 128 | ID5000 CLASSIC + nadokenska roleta na el. motor | BELA/ZLATI HRAST | 585,00 | 50% | 292,50 | 356,85 | enokrilno okno desno odpiranje + nadokenska roleta na el. motor |
983 | 1197 | 127 | ID5000 CLASSIC | BELA/ZELENA | 220,00 | 50% | 110,00 | 134,20 | desno |
1176 | 1768 | 137 | ID8000 THERMIC | BELA | 318,00 | 50% | 159,00 | 194,00 | desno |
1160 | 2330 | 157 | ID8000 THERMIC | BELA | 675,00 | 50% | 337,50 | 411,75 | balkonska vrata z Pn kljuko (brez stekla) |
1230 | 1640 | 155 | ID5000 ALU MASKA | BELA/RAL | 563,00 | 50% | 281,50 | 343,43 | dvokrilno okno na štulp |
1950 | 1505 | 156 | ID8000 TEHRMIC ALU MSKA | BELA/RAL | 812,00 | 50% | 406,00 | 495,30 | DVOKRILNO OKNO |
1850 | 1375 | 161 | ID5000 CLASSIC | BELA | 520,00 | 30% | 364,00 | 444,00 | DVOKRILNO OKNO |
1950 | 1375 | 162 | ID5000 CLASSIC | BELA | 540,00 | 30% | 378,00 | 461,00 | DVOKRILNO OKNO |
1850 | 1370 | 163 | ID5000 CLASSIC | BELA | 520,00 | 30% | 364,00 | 444,00 | DVOKRILNO OKNO |
1930 | 1375 | 160 | ID5000 CLASSIC | BELA | 350,00 | 30% | 245,00 | 299,00 | FIXNO OKNO |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
| |
| | | |
| | | | | | | | | |
